| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
3 | 2024-11-14 | 03:28 | 04:04 | 36 分鐘 |
4 | 00:15 | 03:25 | 190 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 00:29 | 02:05 | 96 分鐘 |
6 | 2024-11-12 | 01:07 | 03:20 | 133 分鐘 |
7 | 00:07 | 01:03 | 56 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 02:36 | 03:53 | 77 分鐘 |
9 | 2024-11-08 | 02:12 | 02:25 | 13 分鐘 |
10 | 01:48 | 02:10 | 22 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 01:48 | 03:30 | 101 分鐘 |
12 | 2024-11-05 | 04:35 | 07:10 | 155 分鐘 |
13 | 03:12 | 04:33 | 81 分鐘 | |
14 | 01:43 | 03:03 | 80 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 01:29 | 04:26 | 176 分鐘 |
16 | 2024-11-03 | 02:35 | 04:29 | 115 分鐘 |
17 | 2024-11-02 | 01:25 | 01:28 | 4 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
19 | 2024-11-01 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ck522.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |